7 июля 2022 г.
Статистика работы Уполномоченного по правам человека в Иркутской области
Информация по обращениям граждан
к Уполномоченному по правам человека в Иркутской области
за 2 квартал 2022 г.
Динамика обращений граждан за 2 квартал за 2020-2022 гг.



Динамика обращений за 2-й квартал 2022 года

| № | Муниципальное образования | Кол-во |
| 1 | Иркутск город | 221 |
| 2 | Ангарск город | 166 |
| 3 | Бодайбо Город и район | 2 |
| 4 | Братск Город | 43 |
| 5 | Зима Город | 1 |
| 6 | Саянск Город | 3 |
| 7 | Свирск Город | 3 |
| 8 | Тулун Город | 27 |
| 9 | Усолье-Сибирское Город | 10 |
| 10 | Усть-Илимск Город | 5 |
| 11 | Усть-Кут Город | 1 |
| 12 | Черемхово Город | 3 |
| 13 | Железногорск-Илимский город | 0 |
| 14 | Слюдянка город | 2 |
| 15 | Шелехов город | 2 |
| 16 | Шелеховский район | 0 |
| 17 | Балаганский район | 2 |
| 18 | Братский район | 15 |
| 19 | Жигаловский район | 0 |
| 20 | Заларинский район | 6 |
| 21 | Зиминский район | 0 |
| 22 | Иркутский район | 18 |
| 23 | Казачинско-Ленский район | 1 |
| 24 | Катангский район | 0 |
| 25 | Качугский район | 0 |
| 26 | Киренский район | 0 |
| 27 | Куйтунский район | 0 |
| 28 | Мамско-Чуйский район | 0 |
| 29 | Нижнеилимский район | 2 |
| 30 | Нижнеудинский район | 1 |
| 31 | Ольхонский район | 2 |
| 32 | Слюдянский район | 2 |
| 33 | Тайшетский район | 19 |
| 34 | Тулунский район | 0 |
| 35 | Усольский район | 4 |
| 36 | Усть-Илимский район | 0 |
| 37 | Усть-Удинский район | 0 |
| 38 | Черемховский район | 1 |
| 39 | Чунский район | 0 |
| 40 | Осинский район | 0 |
| 41 | Усть-Ордынский округ | 1 |
| 42 | Аларский район | 0 |
| 43 | Эхирит-Булагатский район | 3 |
| 44 | Баяндаевский район | 0 |
| 45 | Боханский район | 0 |
| 46 | Нукутский район | 0 |
| 47 | Регионы не Иркутской области | 30 |
Статистика по обращениям граждан за 2022 год
В рубрике: Новости
